季后赛历史单场三分命中数:达米安-利拉德12记高居第一-NBA新闻
![]()
09月02日讯 美媒Clutch Numbers更新动态,晒出NBA季后赛历史单场三分球命中数:
1. 达米安-利拉德 — 12 [三分命中率70.6%] (2021)
2. 克莱-汤普森 — 11 [三分命中率61.1%] (2016)
3. 达米安-利拉德 — 10 [三分命中率55.6%] (2019)
4. 杰森-特里 — 9 [三分命中率90.0%] (2011)
4. 巴迪-希尔德 — 9 [三分命中率81.8%] (2025)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分命中率75.0%] (2020)
4. 小加里-特伦特 — 9 [三分命中率75.0%] (2025)
4. 文斯-卡特 — 9 [三分命中率69.2%] (2001)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2001)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2020)
4. 克莱-汤普森 — 9 [三分球命中率 64.3%] (2018)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2019)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2020)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2021)
4. 唐特-迪温琴佐 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2024)
4. 达米安-利拉德 — 9 [三分球命中率 56.3%] (2021)
4. 雷克斯-查普曼 — 9 [三分球命中率 52.9%] (1997)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2018)
4. 博扬-博格达诺维奇 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2021)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 50.0%] (2009)
来源:X标签:
收藏
发表评论
暂无评论
ta的文章

欧战三场:米兰尤文出战,亚特兰大不容有失...
2026-11-06 01:40:27

记者:那不勒斯请阿莱格里是错误的,责任在...
2026-11-06 01:40:21

西塞:若入选意大利队我会很高兴,欧联杯,...
2026-11-06 01:40:11

科斯塔库塔:米兰重新找回了斗志;拉比奥是...
2026-11-06 01:40:06

齐格:乌多基复出前必须持续训练把身体调至...
2026-11-06 01:31:25

利物浦2比3负费内巴切,巴科拉中锋实验被...
2026-11-06 01:31:16

拉菲尼亚:乐意在巴萨退役;和亚马尔争金球...
2026-11-06 01:31:08

贝林厄姆:两度落后仍翻盘,这就是皇马该有...
2026-11-06 01:30:58

“我不是笑话”:执教切尔西107天,他把...
2026-11-06 01:30:52

7胜24负开局,模拟里雄鹿把特纳摆上货架...
2026-11-06 01:30:46
